بيمارستان بروجن
کد پروژه | 1602004042001 |
وضعیت اجرایی پروژه | در حال اجرا |
درصد پیشرفت | 96.5٪ |
زیربنا | 17,166 |
تاریخ شروع | 1387 |
تاریخ پایان | 1398 |
ظرفیت کل | 239 |
واحد | تخت |
مشاور | شورا |
پیمانکار | اصالت |
استان | چهارمحال و بختياري |
بيمارستان بروجن به دستگاه بهره بردار تحويل موقت داده شد