بيمارستان آموزشي جايگزين فاطمي اردبيل
کد پروژه | 1602001021001 |
وضعیت اجرایی پروژه | در حال اجرا |
درصد پیشرفت | 5.19٪ |
زیربنا | 24,664 |
تاریخ شروع | 1390 |
تاریخ پایان | 1399 |
ظرفیت کل | 258 |
واحد | تخت |
مشاور | همگون |
پیمانکار | |
استان | اردبيل |
کد پروژه | 1602001021001 |
وضعیت اجرایی پروژه | در حال اجرا |
درصد پیشرفت | 5.19٪ |
زیربنا | 24,664 |
تاریخ شروع | 1390 |
تاریخ پایان | 1399 |
ظرفیت کل | 258 |
واحد | تخت |
مشاور | همگون |
پیمانکار | |
استان | اردبيل |