ورزشگاه بناب
کد پروژه | 1702004031001 |
وضعیت اجرایی پروژه | در حال اجرا |
درصد پیشرفت | 86.73٪ |
زیربنا | 17,325 |
تاریخ شروع | 1371 |
تاریخ پایان | 1398 |
ظرفیت کل | |
واحد | متر مربع |
مشاور | ماهر و همكاران |
پیمانکار | تبريز پي |
استان | آذربايجان شرقي |
کد پروژه | 1702004031001 |
وضعیت اجرایی پروژه | در حال اجرا |
درصد پیشرفت | 86.73٪ |
زیربنا | 17,325 |
تاریخ شروع | 1371 |
تاریخ پایان | 1398 |
ظرفیت کل | |
واحد | متر مربع |
مشاور | ماهر و همكاران |
پیمانکار | تبريز پي |
استان | آذربايجان شرقي |